МастерХат
ремонт квартир
офисов
офисов
+7 (921) 767-35-96
Стоимость
| СТЕНЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Снятие старых обоев (за 1 слой) | м кв. | 22р. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | 77р. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | 110р. |
| Грунтовка стен в один слой | м кв. | 11р. |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | м кв. | 165р. |
| Выравнивание под правило штукатурной смесью | м кв. | 220р. |
| Выравнивание по маякам штукатурной смесью | м кв. | 343р. |
| Оклейка стен обоями | м кв. | 154р. |
| Бордюр (без врезки) | м.погон | 39р. |
| Бордюр (с врезкой) | м.погон | 72р. |
| Покраска стен в 2 слоя (по обоям) | м кв. | 50р. |
| Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке) | м кв. | 66р. |
| Штукатурка стен | м кв. | 440р. |
| Установка штукатурных маяков | м кв. | 28р. |
| Отбивка штукатурки со стен | м кв. | 50р. |
| Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса от 10 м2 | м кв. | 187р. |
| Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса до 10 м2 | м кв. | 275р. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой | м кв. | 50р. |
| Штукатурная сетка наклейка | м кв. | 33р. |
| Штукатурная сетка набивка | м кв. | 55р. |
| Обшивка панелями, вагонкой от 10 м кв. | м кв. | 209р. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 м кв. | м кв. | 314р. |
| Устройство звукоизоляции | м кв. | 33р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 | м кв. | 264р. |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 | м кв. | 407р. |
| Окраска радиатора стального | шт. | 303р. |
| Окраска радиатора чугунного | шт. | 545р. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м кв. | 343р. |
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м кв. | 462р. |
| Нанесение декоративной рельефной штукатурки валиком | м кв. | 555р. |
| ПОТОЛОК | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Грунтовка потолка в один слой | м кв. | 22р. |
| Выравнивание штукатурной смесью, частично/ под правила | м кв. | 198р. |
| Размывка, зачистка потолка | м кв. | 44р. |
| Оклейка армирующей сеткой | м кв. | 50р. |
| Снятие обоев с потолка | м кв. | 33р. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | 88р. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | 121р. |
| Покраска потолков в 2 слоя | м кв. | 83р. |
| Оклейка обоев (без подготовки) | м кв. | 209р. |
| Штукатурка рустов на потолке | м.погон | 72р. |
| Штукатурка | м кв. | 847р. |
| Отбивка штукатурки | м кв. | 88р. |
| Обшивка потолка гипроком от 10 м кв. | м кв. | 220р. |
| Обшивка потолка гипроком до 10 м кв. | м кв. | 363р. |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м кв. | 407р. |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | м кв. | 737р. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный | м кв. | 72р. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой криволинейный | м кв. | 121р. |
| Монтаж потолочной плитки | м кв. | 193р. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков 10 кв.м. | м кв. | 264р. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков до 10 кв.м. | м кв. | 407р. |
| Установка галтелей | м.погон. | 72р. |
| Обшивка панелями, вагонкой 10 кв.м. | м кв. | 2 534р. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | м кв. | 413р. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м. | м кв. | 160р. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» до 10 кв.м. | м кв. | 242р. |
| ДВЕРИ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Обжиг двери | м.кв.дв.пр. | 1 936р. |
| Шпаклевка двери | м.кв.дв.пр. | 775р. |
| Покраска двери | м.кв.дв.пр | 775р. |
| Установка дверного блока (цена двери до 3500) | шт. | 1 452р. |
| Установка дверного блока (цена двери 3500) | шт. | 2 321р. |
| Демонтаж двери | шт. | 182р. |
| Сборка дверной коробки | шт. | 484р. |
| Монтаж доборной планки (до 5 см.) | м.погон. | 99р. |
| Установка готовой арки | шт. | 1 452р. |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 1 452р. |
| Установка замка | шт. | 484р. |
| Установка наличника | м.погон | 66р. |
| Демонтаж наличника | м.погон | 11р. |
| ОКНА | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Обжиг оконных рам | м кв.ок.пр. | 2 222р. |
| Шпаклевка оконных рам | м кв.ок.пр | 968р. |
| Покраска оконных рам | м кв.ок.пр | 968р. |
| Замена штапика | м.погон. | 66р. |
| Замена стекол | м кв. | 341р. |
| Установка оконной фурнитуры (без врезки) | шт. | 143р. |
| Установка оконной фурнитуры (с врезкой) | шт. | 292р. |
| Мытье окон после окончания работ | окно | 385р. |
| Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 1 540р. |
| Оконные откосы внутренняя обшивка штукатурка | окно | 1 705р. |
| Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 583р. |
| Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 583р. |
| ПОЛЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам 10 м кв. | м кв. | 143р. |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам до 10 м кв. | м кв. | 198р. |
| Устройство лаг 10 м кв. | м кв. | 143р. |
| Устройство лаг до 10 м кв. | м кв. | 198р. |
| Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм 10 м кв. | м кв. | 220р. |
| Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм до 10 м кв. | м кв. | 330р. |
| Установка маяков | м кв. | 39р. |
| Устройство армирования под стяжку | м кв. | 33р. |
| Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м кв. | 182р. |
| Устройство гидроизоляции пола | м кв. | 99р. |
| Устройство гидроизоляционного грунта | м кв. | 39р. |
| Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) 10 м кв. | м кв. | 66р. |
| Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) до 10 м кв. | м кв. | 121р. |
| Настил фанеры ДСП на бетонный пол 10 м кв. | м кв. | 110р. |
| Настил фанеры ДСП на бетонный пол до 10 м кв. | м кв. | 143р. |
| Подсыпка керамзитом | м кв. | 22р. |
| Демонтаж деревянных полов | м кв. | 66р. |
| Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 м кв. | м кв. | 424р. |
| Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) до 10 м кв. | м кв. | 644р. |
| Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание (стоим. до 600 ) | м кв. | 176р. |
| Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание (стоим. свыше 600 ) | м кв. | 253р. |
| Демонтаж старого паркета | м кв. | 66р. |
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). | м кв. | 253р. |
| Шпаклевка паркета | м кв. | 143р. |
| Покрытие паркета лаком в один слой | м кв. | 50р. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий 10 м кв. | м кв. | 72р. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий до 10 м кв. | м кв. | 121р. |
| Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.погон. | 484р. |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.погон | 88р. |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.погон | 61р. |
| Монтаж профильных порожков | м.погон | 242р. |
| Демонтаж старого плинтуса | м.погон | 6р. |
| Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м кв. | 6р. |
| Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м кв. | 39р. |
| Окраска плинтуса или наличника | м.погон | 72р. |
| ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Укладка кафельной плитки на клей | м кв. | 649р. |
| Подготовка поверхности (зачистка) | м кв. | 66р. |
| Грунтовка | м кв. | 28р. |
| Установка бордюра | м.погон. | 176р. |
| Выравнивание поверхности | м кв. | 176р. |
| Сбивка старой плитки | м кв. | 77р. |
| Нанесение насечки на стене | м кв. | 88р. |
| Затирка шва | м кв. | 72р. |
| Монтаж углового профиля | м.погон. | 66р. |
| Сверление отверстий под трубы | шт. | 121р. |
| Сверление отверстий под дюбель | шт. | 28р. |
| ПРОЧЕЕ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Аренда и доставка стремянки | шт. | 550р. |
| Остекление лоджий | м.п. перил | 4 400р. |
| Натяжные потолки | м кв. | 495р. |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) | шт. | 5 720р. |
| Мастер на час (первый час) | час | 660р. |
| Мастер на час (второй час) | час | 550р. |
| Мастер на час (последующие часы) | час | 440р. |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Установка счетчика учета электроэнергии | шт | 1 100р. |
| Штробление стены под установку электросчетчика | шт | 220р. |
| Установка электроавтомата | шт | 220р. |
| Установка выключателя или розетки с механизмом и коробкой, без учета штробления | шт | 220р. |
| Штробление стены под установку выключателя или розетки | шт | 231р. |
| Штробление стен под электрокабель | м.погон. | 220р. |
| Наружная проводка электрокабеля | м.погон. | 44р. |
| Установка осветительного прибора | шт | 220р. |
| Установка электротрансформатора для освещения | шт | 220р. |
| Подключение осветительного прибора на потолке | шт | 330р. |
| Установка пакетника (предварительный демонтаж), УЗО | шт | 330р. |
| Демонтаж электрощита | шт | 330р. |
| Монтаж электрощита | шт | 660р. |
| Установка вентилятора на вытяжку | шт | 330р. |
| Ремонт и/или установка дверного звонка | шт | 330р. |
| Ремонт соединительной коробки на открытой проводке | шт | 220р. |
| Установка соединительной коробки на открытой проводке | шт | 220р. |
| Устройство системы «теплый пол» | кв. м. | 495р. |
| Латка штробы | м.погон. | 33р. |
| Сверление гипсокартона | шт | 44р. |
| Сверление реечного потолка | шт | 77р. |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Монтаж смесителя | шт | 440 |
| Монтаж раковины без смесителя | шт | 770 |
| Установка кухонной мойки | шт | 770 |
| Монтаж унитаза | шт | 880 |
| Установка чугунной ванны | шт | 1100 |
| Установка стальной ванны | шт | 880 |
| Монтаж душевой кабины | шт | 1650 |
| Монтаж однотипного радиатора, змеевика | шт | 1100 |
| Монтаж сифона раковины | шт | 220 |
| Обвязка ванны | шт | 275 |
| Монтаж фильтра грубой очистки и/или отсекающего вентиля | шт | 330 |
| Установка счетчика учета потребления воды | шт | 660 |
| Монтаж сборного коллектора | шт | 770 |
| Штробление стен | м.погон. | 330 |
| Прокладка фановых труб | м.погон. | 220 |
| Демонтаж фановых и/или водопроводных труб | м.погон. | 110 |
| Нарезка резьбы | шт | 330 |
| Установка электрического водогрейного оборудования | шт | 1430 |
| Подключение стиральной машины, посудомоечной машины | шт | 440 |
| Прокладка водопроводных труб | м.погон. | 220 |
| Замена стояка | шт | 2750 |
| Демонтаж сантехнического прибора | шт | 110 |



